주메뉴 바로가기 본문 바로가기
> 회사소개 > 투자정보 > 재무정보

재무정보

영업실적

요약 포괄손익계산서(별도 재무제표)
단위:백만원
요약 포괄손익계산서(별도 재무제표)
과목 제 23 기
2021.01.01~2021.12.31
제 22 기
2020.01.01~2020.12.31
제 21 기
2019.01.01~2019.12.31
I. 영업수익 34,044 32,498 28,466
II. 영업비용 26,645 26,354 21,569
III. 영업이익 7,399 6,144 6,897
1. 기타영업수익 4 4 8
2. 기타영업비용
3. 금융수익 679 326 704
4. 금융비용 43 465 41
5. 종속기업투자손실 2,261 2,285 4,548
IV. 법인세차감전순이익 5,778 3,724 3,020
1. 법인세비용 1,612 1,094 1,353
V. 당기순이익 4,166 2,630 1,667
VI. 기타포괄손익 937 41 22
VII. 총 포괄손익 5,103 2,671 1,689
요약 포괄손익계산서(연결 재무제표)
단위:백만원
요약 포괄손익계산서(연결 재무제표)
과목 제 23 기
2021.01.01~2021.12.31
제 22 기
2020.01.01~2020.12.31
제 21 기
2019.01.01~2019.12.31
I. 영업수익 34,664 32,787 28,670
II. 영업비용 29,138 28,191 26,348
III. 영업이익 5,526 4,596 2,322
1. 기타영업수익 5 138 49
2. 기타영업비용 230 240 202
3. 금융수익 700 357 814
4. 금융비용 116 1077 48
5. 관계기업투자주식손익 -25
IV. 법인세차감전순이익 5,860 3,774 2,935
1. 법인세비용 1,723 1,163 1,353
V. 당기순이익 4,137 2,611 1,582
VI. 기타포괄손익 940 39 86
VII. 총 포괄손익 5,077 2,650 1,668

재산상태

요약 재무상태표(별도재무제표)
단위:백만원
요약 재무상태표(별도재무제표)
과목 제 23 기
2021.12.31 현재
제 22 기
2020.12.31 현재
제 21 기
2019.12.31 현재
I. 유동자산 23,382 37,575 49,069
1) 당좌자산 23,269 37,346 48,837
2) 재고자산 113 229 232
II. 비유동자산 38,624 20,003 8,069
1) 투자자산 35,783 17,250 6,087
2) 유형자산 1,118 483 478
3) 사용권자산 290 624 98
4) 무형자산 611 518 484
5) 기타 비유동자산 822 1,128 922
자산총계 62,006 57,578 57,138
I. 유동부채 17,642 17,034 16,320
II. 비유동부채 95 275 327
부채총계 17,737 17,309 16,647
I. 자본금 10,730 10,730 10,730
II. 자본잉여금 7,697 7,549 7,540
III. 자본조정 -172 -5,896 -3,893
IV. 기타포괄손익누계액 67 -168 -158
V. 이익잉여금 25,947 28,054 26,272
자본총계 44,269 40,269 40,491
부채와자본총계 62,006 57,578 57,138

재산상태

요약 재무상태표(연결재무제표)
단위:백만원
요약 재무상태표(연결재무제표)
과목 제 23 기
2021.12.31 현재
제 22 기
2020.12.31 현재
제 21 기
2019.12.31 현재
I. 유동자산 33,445 49,967 52,481
1) 당좌자산 33,317 49,714 52,225
2) 재고자산 128 256 256
II. 비유동자산 29,309 8,440 5,104
1) 투자자산 25,559 5,070 2,975
2) 유형자산 1,137 504 588
3) 사용권자산 445 854 210
4) 무형자산 1,327 859 484
5) 기타 비유동자산 841 1,147 931
자산총계 62,754 58,407 57,585
I. 유동부채 18,027 17,529 16,590
II. 비유동부채 327 452 327
부채총계 18,354 17,981 16,917
I. 자본금 10,730 10,730 10,730
II. 자본잉여금 7,696 7,549 7,540
III. 자본조정 -478 -6,203 -4,200
IV. 기타포괄손익누계액 374 139 148
V. 이익잉여금 25,948 28,054 26,272
VI. 비지배지분 130 157 178
자본총계 44,400 40,426 40,668
부채와자본총계 62,754 58,407 57,585

하단 영역

사이트맵| 문의하기  
한국전자인증
  • (사)한국장애인단체총연합회 한국웹접근성인증평가원 웹 접근성 우수사이트 인증마크(WA인증마크)
  • 전자서명인증업무 운영기준 준수인증 한국전자인증-공동인증서-2022년-011호
  • 네이버 블로그